美女的胸又www又黄的视频国产 I 99久久视频 I 亚洲欧美自拍另类 I 国产精品久久久影视 I 日本乱视频 I 一级黄色录像免费的 I 三上悠亚日韩精品二区 I 法国性ⅹxxx极品hd I 久久国产黄 I 欧美草草 I 久久国产色欲av38 I 国产一国产二国产三 I 青青草大香焦在线综合视频 I 看全黄大色黄大片美女人 I 91精品久久久久久久久久 I 亚洲精品社区 I 麻豆秘密入口a毛片 I 精品久久久久久 I 99久久精品一区 I 超碰cao已满18进入离开官网 I 五月婷婷免费视频 I 国产淫片在线观看 I 中文av伊人av无码av狼人 I 天天操天天玩天天干 I 婷婷久久丁香 I 欧美一级黄色片视频 I 中文字幕天天操 I 日本人啪啪

主站蜘蛛池模板: 色妞www精品视频 | 日日噜噜夜夜狠狠视频免费 | 伊人久久大线影院首页 | 丰满熟女高潮毛茸茸欧洲视频 | 亚洲人成无码网站久久99热国产 | 无码精品人妻一区二区三区湄公河 | 中文字幕天天躁日日躁狠狠躁免费 | 午夜嘿嘿嘿在线观看 | 久久久久成人片免费观看蜜芽 | 九九国产精品无码免费视频 | 精品国产一卡2卡3卡4卡新区 | 国产一区二区区 | 东京热男人av天堂 | 国产在视频线精品视频 | 人妻丝袜中文无码av影音先锋专区 | 亚洲国产精品久久久久制服 | 亚洲高清中文字幕在线看不卡 | 40岁成熟女人牲交片20分钟 | 26uuu另类亚洲欧美日本 | 亚洲一区二区三区尿失禁 | 国产超碰人人爽人人做 | 精品人妻少妇一区二区 | 国产精品久久久久久久久久直播 | 国产午夜人做人免费视频网站 | 久久精品人人槡人妻人人玩av | 国产偷国产偷亚洲高清人 | 日本精品一区二区三区四区 | 成人精品视频在线观看不卡 | 成年女人色毛片 | 久久久久久久女国产乱让韩 | 窝窝午夜色视频国产精品破 | 日韩精品国产亚洲色变另类 | 久久综合九色综合欧美狠狠 | 又粗又猛又大爽又黄老大爷5 | 欧美高清一区二区三区欧美 | 亚洲香蕉视频综合在线 | 日本韩国偷自拍 | 八区精品色欲人妻综合网 | 国产精品吹潮在线播放 | 无码国产精品一区二区免费模式 | 99久久国产热无码精品免费 |
全部商品分類
  • 型號

  • 內徑

    10|-|15.5mm

    10|18|-mm

    12|-|17mm

    12|19.5|-mm

    12|22.1|-mm

    15|-|19.7mm

    15|-|22.9mm

    15|22.5|-mm

    15|25.5|-mm

    17|-|22.9mm

    17|-|26.1mm

    17|26.2|-mm

    17|28.5|-mm

    20|-|25.9mm

    20|-|26.8mm

    20|-|30mm

    20|29.1|-mm

    20|30.4|-mm

    20|32.4|-mm

    25|-|30.9mm

    25|-|31.8mm

    25|-|35.8mm

    25|34.1|-mm

    25|35.4|-mm

    25|39.3|-mm

    30|-|38.2mm

    30|-|39.8mm

    30|-|42.8mm

    30|34.7|-mm

    30|40.7|-mm

    30|42.8|-mm

    30|46.5|-mm

    35|-|44mm

    35|-|45.8mm

    35|-|49.2mm

    35|39.7|-mm

    35|46.5|-mm

    35|49.5|-mm

    35|52.7|-mm

    40|-|48.8mm

    40|-|52mm

    40|-|55.6mm

    40|44.7|-mm

    40|51.3|-mm

    40|55.7|-mm

    40|59.2|-mm

    45|50.2|-mm

    45|60.5|-mm

    45|66.7|-mm

    100|115.4|-|14.2mm

    110|128.5|-mm

  • 外徑

    100|79.8|-|- mm

    150|-|138.17|-|25.8|27.6 mm

    170|-|155.15|- mm

    30|-|23.3|25.6 mm

    30|22.1|-|- mm

    32|-|25.9|28.8 mm

    32|24.6|-|- mm

    35|-|29.2|32.1 mm

    35|27.6|-|- mm

    37|27.2|-|- mm

    40|-|33.1|36.3 mm

    40|31.2|-|- mm

    42|-|33.3|38.1 mm

    42|-|37.1|39.8 mm

    42|31.8|-|- mm

    42|34.7|-|- mm

    42|37.3|-|- mm

    47|-|37.2|42.6 mm

    47|-|39.1|43 mm

    47|-|41.5|44.8 mm

    47|35.8|-|- mm

    47|36.6|-|- mm

    47|39.7|-|- mm

    47|42.3|-|- mm

    52|-|41.4|47.1 mm

    52|-|44.1|48 mm

    52|39.9|-|- mm

    52|41.6|-|- mm

    52|47.3|-|- mm

    55|-|48.8|53.6 mm

    55|46.9|-|- mm

    58|52.8|-|- mm

    62|-|50.4|57.1 mm

    62|-|51.9|57 mm

    62|-|55|60.4 mm

    62|48.1|-|- mm

    62|49.8|-|- mm

    62|53.2|-|- mm

    68|-|60.5|66.3 mm

    68|58.6|-|- mm

    72|-|58.6|65.9 mm

    72|-|60.2|66.5 mm

    72|56|-|- mm

    72|57.9|-|- mm

    80|-|64.7|73.5 mm

    80|-|67|73.8 mm

    80|63.1|-|- mm

    80|64.7|-|- mm

    85|70|-|- mm

    90|-|73.9|83.3 mm

    90|71.7|-|- mm

  • 尺寸mm B

    7 mm

    9 mm

    10 mm

    11 mm

    12 mm

    13 mm

    14 mm

    15 mm

    16 mm

    17 mm

    18 mm

    19 mm

    21 mm

    23 mm

    24 mm

    25 mm

    28 mm

單列開式或密封設計

產品參數
PDF 下載 詢價 型號 質量m ≈kg 尺寸mm 安裝尺寸mm 基本額定載荷N 疲勞極限載荷Cur/ N 極限轉速 nG /min–1 參考轉速nB/min–1
d D B r
min
r1
min
D1 D2 D3 d1 d2 a
da
min
Da
max
Db
max
ra
max
ra1
max
動載荷
Cr
靜載荷
Cor