美女的胸又www又黄的视频国产 I 99久久视频 I 亚洲欧美自拍另类 I 国产精品久久久影视 I 日本乱视频 I 一级黄色录像免费的 I 三上悠亚日韩精品二区 I 法国性ⅹxxx极品hd I 久久国产黄 I 欧美草草 I 久久国产色欲av38 I 国产一国产二国产三 I 青青草大香焦在线综合视频 I 看全黄大色黄大片美女人 I 91精品久久久久久久久久 I 亚洲精品社区 I 麻豆秘密入口a毛片 I 精品久久久久久 I 99久久精品一区 I 超碰cao已满18进入离开官网 I 五月婷婷免费视频 I 国产淫片在线观看 I 中文av伊人av无码av狼人 I 天天操天天玩天天干 I 婷婷久久丁香 I 欧美一级黄色片视频 I 中文字幕天天操 I 日本人啪啪

主站蜘蛛池模板: 国产又色又爽又黄的在线观看视频 | 色五月激情五月亚洲综合考虑 | 亚洲欧洲日产国码无码久久99 | 午夜一区一品日本 | 国产精品国语对白露脸在线播放 | 久久人妻少妇嫩草av蜜桃 | 日日摸夜夜添夜夜添高潮喷水 | 人人澡 人人澡 人人看 | 精品无码人妻夜人多侵犯18 | 国产成人av无码片在线观看 | 男人和女人高潮做爰视频 | 精品国产人妻一区二区三区免费 | 精品免费国产一区二区 | 久久99精品久久久久麻豆 | 少妇人妻偷人精品一区二区 | 久久综合给合综合久久 | 国产日韩精品一区二区三区在线 | 日韩欧美一中文字暮专区 | 亚洲中文无码av永久 | 国产免费视频精品视频 | 果冻传媒18禁免费视频 | 亚洲精品成人老司机影视 | 久久99精品久久久久久青青 | 美女脱了内裤张开腿让男人桶网站 | 国产精品一区二区久久不卡 | 少妇扒开粉嫩小泬视频 | 少妇厨房愉情理伦片免费 | 成本人h无码播放私人影院 久久亚洲精品无码gv | 久久精品亚洲中文字幕无码麻豆 | 日本欧美一区二区三区在线播放 | 2021亚洲国产精品无码 | 精品少妇人妻av无码久久 | 99久久99久久久精品齐齐综合色圆 | 久久精品人妻无码一区二区三区 | 国产成人免费视频精品 | 性xxxx欧美老妇胖老太269 | 无码人妻精品一区二区三区东京热 | 人人综合亚洲无线码另类 | 亚洲精品一区久久久久久 | 亚洲精品国偷自产在线 | 国产黄大片在线观看 |
全部商品分類
  • 型號

  • 內徑

    10|-|15.5mm

    10|18|-mm

    12|-|17mm

    12|19.5|-mm

    12|22.1|-mm

    15|-|19.7mm

    15|-|22.9mm

    15|22.5|-mm

    15|25.5|-mm

    17|-|22.9mm

    17|-|26.1mm

    17|26.2|-mm

    17|28.5|-mm

    20|-|25.9mm

    20|-|26.8mm

    20|-|30mm

    20|29.1|-mm

    20|30.4|-mm

    20|32.4|-mm

    25|-|30.9mm

    25|-|31.8mm

    25|-|35.8mm

    25|34.1|-mm

    25|35.4|-mm

    25|39.3|-mm

    30|-|38.2mm

    30|-|39.8mm

    30|-|42.8mm

    30|34.7|-mm

    30|40.7|-mm

    30|42.8|-mm

    30|46.5|-mm

    35|-|44mm

    35|-|45.8mm

    35|-|49.2mm

    35|39.7|-mm

    35|46.5|-mm

    35|49.5|-mm

    35|52.7|-mm

    40|-|48.8mm

    40|-|52mm

    40|-|55.6mm

    40|44.7|-mm

    40|51.3|-mm

    40|55.7|-mm

    40|59.2|-mm

    45|50.2|-mm

    45|60.5|-mm

    45|66.7|-mm

    100|115.4|-|14.2mm

    110|128.5|-mm

  • 外徑

    100|79.8|-|- mm

    150|-|138.17|-|25.8|27.6 mm

    170|-|155.15|- mm

    30|-|23.3|25.6 mm

    30|22.1|-|- mm

    32|-|25.9|28.8 mm

    32|24.6|-|- mm

    35|-|29.2|32.1 mm

    35|27.6|-|- mm

    37|27.2|-|- mm

    40|-|33.1|36.3 mm

    40|31.2|-|- mm

    42|-|33.3|38.1 mm

    42|-|37.1|39.8 mm

    42|31.8|-|- mm

    42|34.7|-|- mm

    42|37.3|-|- mm

    47|-|37.2|42.6 mm

    47|-|39.1|43 mm

    47|-|41.5|44.8 mm

    47|35.8|-|- mm

    47|36.6|-|- mm

    47|39.7|-|- mm

    47|42.3|-|- mm

    52|-|41.4|47.1 mm

    52|-|44.1|48 mm

    52|39.9|-|- mm

    52|41.6|-|- mm

    52|47.3|-|- mm

    55|-|48.8|53.6 mm

    55|46.9|-|- mm

    58|52.8|-|- mm

    62|-|50.4|57.1 mm

    62|-|51.9|57 mm

    62|-|55|60.4 mm

    62|48.1|-|- mm

    62|49.8|-|- mm

    62|53.2|-|- mm

    68|-|60.5|66.3 mm

    68|58.6|-|- mm

    72|-|58.6|65.9 mm

    72|-|60.2|66.5 mm

    72|56|-|- mm

    72|57.9|-|- mm

    80|-|64.7|73.5 mm

    80|-|67|73.8 mm

    80|63.1|-|- mm

    80|64.7|-|- mm

    85|70|-|- mm

    90|-|73.9|83.3 mm

    90|71.7|-|- mm

  • 尺寸mm B

    7 mm

    9 mm

    10 mm

    11 mm

    12 mm

    13 mm

    14 mm

    15 mm

    16 mm

    17 mm

    18 mm

    19 mm

    21 mm

    23 mm

    24 mm

    25 mm

    28 mm

單列開式或密封設計

產品參數
PDF 下載 詢價 型號 質量m ≈kg 尺寸mm 安裝尺寸mm 基本額定載荷N 疲勞極限載荷Cur/ N 極限轉速 nG /min–1 參考轉速nB/min–1
d D B r
min
r1
min
D1 D2 D3 d1 d2 a
da
min
Da
max
Db
max
ra
max
ra1
max
動載荷
Cr
靜載荷
Cor